С Приложение 8 Приложение 8 хема расположения наблюдательных скважин
М 1:50000
Приложение 9
№ варианта | № Скважины / Глубина залегания грунтовых вод, м | ||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
1 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 4,2 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 0,4 | 1,4 | 4,3 | 2,8 | 0,3 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 |
2 | 5,0 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 0,4 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | 0,3 | 1,5 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | 3,4 | 3,2 |
3 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 3,8 |
4 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
5 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 0,3 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 0,4 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 3,4 | 3,3 |
6 | 7,5 | 6,5 | 6,3 | 5,5 | 4,8 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 2,1 | 2,0 |
7 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,3 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
8 | 5,5 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 2,0 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 4,3 |
9 | 4,8 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 8,8 | 9,4 | 9,3 |
10 | 2,8 | 3,0 | 1,9 | 1,8 | 3,0 | 1,6 | 4,0 | 3,0 | 5,4 | 6,1 | 6,0 | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 7,2 | 7,5 | 7,4 |
11 | 1,4 | 1,5 | 22,5 | 2,7 | 2,2 | 3,7 | 2,7 | 4,2 | 3,1 | 1,3 | 2,5 | 4,3 | 3,7 | 1,2 | 5,0 | 3,7 | 3,3 | 2,0 | 3,3 |
12 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,0 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 0,8 |
13 | 7,5 | 6,0 | 8,1 | 8,2 | 6,0 | 8,3 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
14 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 22,8 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 4,0 | 5,5 | 6,3 | 5,5 | 6,4 |
15 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 4,8 | 5,3 | 5,1 |
16 | 6,3 | 5,5 | 6,3 | 6,3 | 5,1 | 5,5 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 3,7 | 2,7 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 1,4 |
17 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 3,0 |
18 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 3,8 | 5,5 | 6,3 | 5,1 | 3,0 | 4,9 |
Продолжение прил. 9
№ варианта | № Скважины / Глубина залегания грунтовых вод, м | ||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
19 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 4,6 | 5,3 | 5,2 | 5,0 |
20 | 5,8 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 1,7 | 1,1 | 1,8 | 4,1 | 4,0 | 1,8 | 4,2 | 5,2 | 4,5 | 5,3 | 5,5 |
21 | 4,2 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 0,4 | 1,4 | 4,3 | 2,8 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 0,3 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 |
22 | 2,0 | 3,0 | 0,4 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | 0,3 | 1,5 | 5,0 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | 3,4 | 3,2 |
23 | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 3,8 |
24 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
25 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 0,3 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 0,4 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 3,4 | 3,3 |
26 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 7,5 | 6,5 | 6,3 | 5,5 | 4,8 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 2,1 | 2,0 |
27 | 1,3 | 2,3 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
28 | 2,5 | 2,7 | 2,0 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 3,0 | 2,1 | 5,5 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 4,3 |
29 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 8,8 | 9,4 | 9,3 |
30 | 1,6 | 4,0 | 3,0 | 5,4 | 6,1 | 6,0 | 5,0 | 5,9 | 2,8 | 3,0 | 1,9 | 1,8 | 3,0 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 7,2 | 7,5 | 7,4 |
Приложение 10
№ скважины | 1,30 вариант | 2,29 вариант | 3,28 вариант | 4,27 вариант | ||||
Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31 | 3,6 | SO4-Cl | 1,5 | HCO3 | 0,9 | HCO3-Cl | 3,5 | HCO3-Cl |
32 | 4,0 | SO4-Cl | 0,7 | HCO3 | 0,5 | HCO3-Cl | 2,5 | HCO3-SO4 |
33 | 4,6 | HCO3-Cl | 3,0 | SO4-Cl | 4,2 | SO4-Cl | 0,8 | HCO3 |
34 | 5,8 | HCO3-Cl | 4,5 | SO4-Cl | 6,0 | SO4-Cl | 0,5 | HCO3 |
35 | 3,0 | SO4-Cl | 2,8 | HCO3-Cl | 1,0 | HCO3-Cl | 3,5 | HCO3-Cl |
36 | 2,0 | SO4-Cl | 0,9 | HCO3-Cl | 0,8 | HCO3-Cl | 3,2 | HCO3-SO4 |
37 | 0,6 | Cl-HCO3 | 0,7 | Cl-HCO3 | 0,9 | SO4-Cl | 1,9 | HCO3-SO4 |
38 | 0,5 | Cl-HCO3 | 1,2 | Cl-HCO3 | 4,0 | SO4-Cl | 0,9 | HCO3 |
39 | 1,7 | HCO3-Cl | 2,0 | SO4-Cl | 4,5 | SO4-Cl | 0,7 | HCO3 |
40 | 0,2 | HCO3-Cl | 1,3 | Cl | 1,0 | HCO3-Cl | 3,8 | HCO3-Cl |
41 | 0,5 | Cl-HCO3 | 0,9 | Cl-HCO3 | 0,5 | HCO3-Cl | 2,5 | HCO3-SO4 |
42 | 2,4 | Cl-HCO3 | 2,9 | Cl-HCO3 | 2,8 | HCO3 | 0,5 | HCO3 |
43 | 4,0 | Cl | 3,8 | HCO3-Cl | 5,2 | HCO3 | 0,8 | HCO3 |
44 | 1,7 | HCO3 | 2,4 | Cl | 1,8 | Cl | 6,0 | Cl |
45 | 1,2 | HCO3 | 1,8 | Cl | 1,6 | Cl | 3,2 | HCO3-Cl |
46 | 3,8 | Cl | 3,8 | HCO3-Cl | 4,5 | HCO3 | 2,9 | HCO3-SO4 |
47 | 6,4 | Cl | 5,5 | HCO3-Cl | 7,0 | HCO3 | 1,0 | HCO3 |
Продолжение прил. 10
№ Продолжение приложения 10 скважины | 5,26 вариант | 6,24 вариант | 7,23 вариант | 8,22 вариант | ||||
Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31 | 3,5 | Cl -HCO3 | 6,2 | Cl | 0,5 | SO4-Cl | 3,5 | HCO3 |
32 | 4,2 | Cl -HCO3 | 5,3 | Cl | 2,9 | SO4-Cl | 2,5 | HCO3 |
33 | 4,5 | Cl -HCO3 | 1,9 | Cl-HCO3 | 2,5 | HCO3-Cl | 0,8 | HCO3 |
34 | 5,5 | SO4-Cl | 2,0 | Cl-HCO3 | 4,1 | HCO3 | 0,5 | HCO3 |
35 | 2,1 | Cl-HCO3 | 5,1 | SO4-Cl | 0,6 | SO4-Cl | 3,5 | HCO3 |
36 | 2,2 | Cl-HCO3 | 4,8 | SO4-Cl | 0,8 | SO4-Cl | 3,2 | HCO3 |
37 | 2,5 | Cl-HCO3 | 2,6 | SO4-Cl | 2,0 | HCO3-Cl | 1,9 | HCO3 |
38 | 2,8 | SO4-Cl | 1,5 | Cl-HCO3 | 2,8 | HCO3-Cl | 0,9 | HCO3 |
39 | 3,9 | SO4-Cl | 1,8 | Cl-HCO3 | 3,8 | HCO3 | 0,7 | HCO3 |
40 | 0,9 | HCO3 | 4,5 | HCO3-Cl | 0,9 | SO4-Cl | 3,8 | HCO3 |
41 | 0,9 | HCO3 | 2,9 | SO4-Cl | 2,4 | HCO3-Cl | 2,5 | HCO3 |
42 | 2,5 | Cl | 1,5 | Cl-HCO3 | 3,2 | HCO3 | 0,5 | HCO3 |
43 | 4,1 | SO4-Cl | 0,9 | HCO3 | 5,2 | Cl | 0,8 | HCO3 |
44 | 0,7 | HCO3 | 2,5 | HCO3-Cl | 0,7 | SO4-Cl | 6,0 | HCO3 |
45 | 1,0 | HCO3 | 1,8 | HCO3-Cl | 1,6 | HCO3-Cl | 3,2 | HCO3 |
46 | 2,9 | Cl | 0,7 | HCO3 | 4,3 | HCO3 | 2,9 | HCO3 |
47 | 4,0 | Cl | 0,8 | HCO3 | 6,1 | Cl | 1,0 | HCO3 |
Продолжение прил. 10
№ Продолжение приложения 10 скважины | 9,21 вариант | 10,20 вариант | 11,19 вариант | 12,18 вариант | ||||
Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31 | 4,2 | SO4-Cl | 2,6 | Cl-HCO3 | 0,8 | HCO3-SO4 | 0,8 | SO4-HCO3 |
32 | 3,0 | SO4-Cl | 4,2 | Cl-HCO3 | 5,6 | HCO3-SO4 | 0,6 | SO4-HCO3 |
33 | 2,8 | HCO3-Cl | 4,5 | Cl-HCO3 | 0,5 | HCO3-SO4 | 6,2 | SO4 |
34 | 5,5 | HCO3-Cl | 2,5 | Cl-HCO3 | 5,2 | HCO3-SO4 | 0,9 | SO4-HCO3 |
35 | 4,1 | SO4-Cl | 2,2 | Cl-HCO3 | 5,8 | HCO3-SO4 | 8,4 | SO4 |
36 | 3,2 | SO4-Cl | 4,0 | Cl-HCO3 | 4,0 | Cl-HCO3 | 4,2 | SO4-Cl |
37 | 2,6 | Cl-HCO3 | 5,2 | Cl | 5,2 | Cl-HCO3 | 3,0 | SO4-Cl |
38 | 2,5 | Cl-HCO3 | 6,0 | Cl | 6,0 | Cl-HCO3 | 2,8 | SO4-Cl |
39 | 3,0 | HCO3-Cl | 4,2 | Cl-HCO3 | 4,2 | Cl-HCO3 | 5,5 | SO4-Cl |
40 | 3,5 | HCO3 | 3,0 | Cl-HCO3 | 3,0 | Cl-HCO3 | 4,1 | SO4-Cl |
41 | 2,4 | Cl-HCO3 | 5,5 | Cl | 5,5 | Cl-HCO3 | 3,2 | SO4-Cl |
42 | 2,8 | Cl-HCO3 | 6,3 | Cl | 4,2 | HCO3-SO4 | 2,6 | SO4-Cl |
43 | 4,1 | Cl | 2,8 | Cl-HCO3 | 4,5 | HCO3-SO4 | 2,5 | SO4-Cl |
44 | 4,5 | HCO3 | 1,8 | Cl-HCO3 | 2,5 | HCO3-SO4 | 3,0 | SO4-Cl |
45 | 2,8 | HCO3 | 3,2 | Cl-HCO 3 | 2,2 | HCO3-SO4 | 3,5 | SO4-Cl |
46 | 2,5 | Cl | 3,2 | Cl-HCO3 | 4,0 | HCO3-SO4 | 2,4 | SO4-Cl |
47 | 6,3 | Cl | 1,5 | Cl-HCO3 | 5,2 | HCO3-SO4 | 2,2 | SO4-Cl |
Продолжение прил. 10
№ Продолжение приложения 10 скважины | 13,17 вариант | 14 вариант | 15 вариант | 16 вариант | ||||
Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | Минерализация М, г/л | Тип воды | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31 | 4,2 | SO4-Cl | 0,5 | SO4-Cl | 1,5 | HCO3 | 0,8 | HCO3-SO4 |
32 | 3,0 | SO4-Cl | 2,9 | SO4-Cl | 0,7 | HCO3 | 5,6 | HCO3-SO4 |
33 | 2,8 | HCO3-Cl | 2,5 | HCO3-Cl | 3,0 | SO4-Cl | 0,5 | HCO3-SO4 |
34 | 5,5 | HCO3-Cl | 4,1 | HCO3 | 4,5 | SO4-Cl | 5,2 | HCO3-SO4 |
35 | 4,1 | SO4-Cl | 0,6 | SO4-Cl | 2,8 | HCO3-Cl | 5,8 | HCO3-SO4 |
36 | 3,2 | SO4-Cl | 0,8 | SO4-Cl | 0,9 | HCO3-Cl | 4,0 | Cl-HCO3 |
37 | 2,6 | Cl-HCO3 | 2,0 | HCO3-Cl | 0,7 | Cl-HCO3 | 5,2 | Cl-HCO3 |
38 | 2,5 | Cl-HCO3 | 2,8 | HCO3-Cl | 1,2 | Cl-HCO3 | 6,0 | Cl-HCO3 |
39 | 2,1 | Cl-HCO3 | 3,8 | HCO3 | 2,0 | SO4-Cl | 4,2 | Cl-HCO3 |
40 | 2,2 | Cl-HCO3 | 0,9 | SO4-Cl | 1,3 | Cl | 3,0 | Cl-HCO3 |
41 | 2,5 | Cl-HCO3 | 2,4 | HCO3-Cl | 0,9 | Cl-HCO3 | 5,5 | Cl-HCO3 |
42 | 2,8 | SO4-Cl | 3,2 | HCO3 | 2,9 | Cl-HCO3 | 4,2 | HCO3-SO4 |
43 | 3,9 | SO4-Cl | 5,2 | Cl | 3,8 | HCO3-Cl | 4,5 | HCO3-SO4 |
44 | 0,9 | HCO3 | 0,7 | SO4-Cl | 2,4 | Cl | 2,5 | HCO3-SO4 |
45 | 0,9 | HCO3 | 1,6 | HCO3-Cl | 1,8 | Cl | 2,2 | HCO3-SO4 |
46 | 2,5 | SO4-Cl | 4,3 | HCO3 | 3,8 | HCO3-Cl | 4,0 | HCO3-SO4 |
47 | 2,2 | SO4-Cl | 6,1 | Cl | 5,5 | HCO3-Cl | 5,2 | HCO3-SO4 |
Приложение 11
№ варианта | Мощность водоносного горизонта H (m), м | Глубина статического уровня воды в центральной скважине, м | Результаты опытных откачек | |||||||
Центральная скважина | Наблюдательные скважины | |||||||||
появление воды h2 | установление воды h1 | расход воды Q, л/с | диаметр, мм, D, мм | понижение уровня воды, S, м | первая | вторая | ||||
понижение уровня воды S1, м | расстояние до центральной скважины Х1, м | понижение уровня воды S2, м | расстояние до центральной скважины Х2, м | |||||||
1 | 8,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 219 | 2,2 | 1,6 | 4,0 | 1,45 | 10,0 |
2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 1,0 | 219 | 1,8 | 1,5 | 5,0 | 1,42 | 15,0 |
3 | 5,0 | 12,0 | 10,5 | 1,2 | 219 | 2,0 | 0,8 | 7,0 | 0,5 | 20,0 |
4 | 6,0 | 13,1 | 10,2 | 1,5 | 219 | 1,6 | 0,9 | 6,0 | 0,74 | 15,0 |
5 | 2,4 | 9,3 | 9,3 | 0,4 | 219 | 1,0 | 0,4 | 4,0 | 0,27 | 10,0 |
6 | 2,8 | 7,3 | 7,3 | 1,5 | 219 | 1,5 | 1,0 | 6,0 | 0,87 | 20,0 |
7 | 4,0 | 12,5 | 5,5 | 0,6 | 219 | 3,0 | 1,5 | 8,0 | 1,14 | 20,0 |
8 | 12,0 | 11,5 | 4,4 | 2,2 | 219 | 2,5 | 1,6 | 5,0 | 1,35 | 15,0 |
9 | 14,0 | 22,8 | 22,8 | 1,2 | 219 | 2,8 | 1,2 | 6,0 | 0,85 | 16,0 |
10 | 5,0 | 10,2 | 5,2 | 2,0 | 168 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 1,48 | 15,0 |
11 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 0,6 | 219 | 3,5 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 8,0 |
12 | 6,0 | 15,0 | 7,2 | 1,2 | 219 | 3,0 | 1,1 | 5,0 | 0,6 | 15,0 |
13 | 4,0 | 22,6 | 14,2 | 2,0 | 168 | 2,5 | 1,0 | 6,0 | 0,6 | 18,0 |
14 | 8,0 | 18,4 | 18,4 | 2,8 | 203 | 3,0 | 1,8 | 5,0 | 1,5 | 15,0 |
15 | 7,5 | 25,0 | 15,0 | 1,8 | 168 | 4,0 | 1,5 | 6,0 | 0,8 | 20,0 |
16 | 6,5 | 16,5 | 10,0 | 3,0 | 219 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 1,67 | 18,0 |
17 | 7,0 | 18,0 | 9,0 | 2,2 | 219 | 2,6 | 1,1 | 6,0 | 0,75 | 15,0 |
18 | 6,0 | 12,4 | 12,4 | 1,6 | 168 | 2,2 | 1,3 | 8,0 | 1,14 | 20,0 |
19 | 10,0 | 25,5 | 5,5 | 2,4 | 168 | 2,5 | 1,3 | 5,0 | 1,0 | 20,0 |
20 | 14,0 | 22,8 | 22,8 | 1,2 | 219 | 2,8 | 1,2 | 6,0 | 0,85 | 16,0 |
21 | 5,0 | 10,2 | 5,2 | 2,0 | 168 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 1,48 | 15,0 |
22 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 0,6 | 219 | 3,5 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 8,0 |
23 | 6,0 | 15,0 | 7,2 | 1,2 | 219 | 3,0 | 1,1 | 5,0 | 0,6 | 15,0 |
24 | 4,0 | 22,6 | 14,2 | 2,0 | 168 | 2,5 | 1,0 | 6,0 | 0,6 | 18,0 |
25 | 8,0 | 18,4 | 18,4 | 2,8 | 203 | 3,0 | 1,8 | 5,0 | 1,5 | 15,0 |
26 | 7,5 | 25,0 | 15,0 | 1,8 | 168 | 4,0 | 1,5 | 6,0 | 0,8 | 20,0 |
27 | 5,0 | 12,0 | 10,5 | 1,2 | 219 | 2,0 | 0,8 | 7,0 | 0,5 | 20,0 |
28 | 6,0 | 13,1 | 10,2 | 1,5 | 219 | 1,6 | 0,9 | 6,0 | 0,74 | 15,0 |
29 | 2,4 | 9,3 | 9,3 | 0,4 | 219 | 1,0 | 0,4 | 4,0 | 0,27 | 10,0 |
30 | 2,8 | 7,3 | 7,3 | 1,5 | 219 | 1,5 | 1,0 | 6,0 | 0,87 | 20,0 |
- Введение
- 1. Минералы
- 1.1. Общие понятия
- 1.2. Встречаемость минералов в природе
- 1.3. Кристаллы и минеральные агрегаты
- 1.4. Физические свойства минералов
- 1.4.1. Оптические свойства минералов
- 1.4.2. Механические свойства минералов
- Шкала Мооса
- 1.4.3. Прочие свойства минералов
- 1.5. Генезис минералов
- 1.5.1. Эндогенное минералообразование
- 1.5.2. Экзогенное минералообразование
- 1.6. Классификация минералов
- 1.7. Краткая характеристика некоторых породообразующих и наиболее часто встречающихся минералов
- 1.7.1. Класс силикатов
- 1.7.2. Класс оксидов и гидрооксидов
- 1.7.3. Класс карбонатов
- 1.7.4. Класс сульфатов
- 1.7.5. Класс самородных элементов
- 1.7.6. Класс сульфидов
- 1.7.7. Класс фосфатов
- 1.7.8. Класс галоидов и солей
- 1.7.9. Класс органических соединений
- 1.8. Значение минералов в народном хозяйстве
- 1.9. Методические указания к работе с минералами
- Описание минерала галит
- 2. Горные породы
- 2.1. Общие понятия
- 2.2. Классификация горных пород
- 2.3. Магматические горные породы
- 2.3.1. Структура и текстура магматических горных пород
- 2.3.2. Формы залегания магматических горных пород
- 2.3.3. Химико-минералогический состав магматических горных пород
- Характеристика основных представителей магматических горных пород
- 2.4. Осадочные горные породы
- 2.4.1. Формы залегания осадочных пород
- 2.4.2. Наличие органических остатков
- 2.4.3. Структура и текстура осадочных горных пород
- Структурно-текстурные признаки осадочных горных пород
- 2.4.4. Цвет осадочных горных пород
- 2.4.5. Обломочные осадочные горные породы
- Классификация обломочных горных пород
- 2.4.6. Хемогенные и органогенные осадочные горные породы
- Характеристика основных представителей хемогенных и органогенных осадочных горных пород
- 2.4.7. Практическое значение осадочных горных пород
- 2.5. Метаморфические горные породы
- 2.5.1. Типы метаморфизма
- 2.5.2. Структура и текстура метаморфических горных пород, их минералогический состав
- Характеристика основных представителей метаморфических горных пород
- 2.6. Вулканогенно-обломочные горные породы
- Классификация вулканогенно-обломочных горных пород
- 2.7. Порядок описания горных пород
- Описание гранита
- 3. Стратиграфия и геохронология
- 3.1. Общие понятия
- 3.2. Относительная геохронология
- 3.2.1. Стратиграфическая и геохронологическая шкалы
- Стратиграфических и геохронологических подразделений
- Общая геохронологическая (стратиграфическая) шкала
- Индексация отложений горных пород по генезису
- 3.3. Абсолютная геохронология
- 3.4. Стратиграфическая колонка
- 3.4.1. Порядок построения стратиграфической колонки
- 4. Геологические карты и разрезы
- 4.1. Общие понятия
- 4.1.1. Типы и виды геологических карт
- 4.1.2. Условные обозначения, используемые при составлении геологических карт
- Цветовые обозначения стратиграфических подразделений
- 4.2. Геологический разрез
- 4.2.1 Техника построения геологического разреза
- Данные бурения
- 5. Гранулометрический состав горных пород
- 5.1. Общие понятия
- 5.2. Методы определения гранулометрического состава
- Классификация обломочных горных пород в зависимости от их гранулометрического состава
- 5.3. Обработка результатов анализа гранулометрического состава горных пород
- Гранулометрический состав горных пород
- Исходные данные для построения кумулятивной кривой гранулометрического состава горных пород
- 6. Химический состав подземных вод
- 6.1. Общие понятия
- 6.2. Обработка, систематизация и классификация химических анализов подземных вод
- 6.2.1. Типы химических анализов
- 6.2.2. Формы выражения результатов химических анализов вод
- Пересчетные коэффициенты основных катионов и анионов
- Результаты химического анализа подземных вод
- 6.2.3. Систематизация и классификация химических анализов подземных вод
- Классификация вод по величине минерализации
- Классификация природных вод по величине минерализации
- Классификация вод по величине водородного показателя
- Классификация природных вод по величине водородного показателя
- Классификация вод по величине жесткости
- Классификация природных вод по величине общей жесткости
- Классификация о.А. Алекина
- 6.2.4. Способы выражения результатов химических анализов вод
- Нормативы содержания химических веществ в воде
- 6.3.2. Оценка пригодности подземных вод для орошения
- Типизация подземных вод по Стеблеру
- 6.3.3. Оценка подземных вод при строительстве
- 7. Гидрогеологические карты
- 7.1. Общие понятия
- 7.2. Карта гидроизогипс
- Результаты одновременного замера уровней воды в водопунктах
- 7.3. Карта глубин залегания грунтовых вод
- 7.4. Карта минерализации и химического состава подземных вод
- 8. Методы определения коэффициента фильтрации горных пород
- 8.1. Общие понятия
- Классификация горных пород по величине коэффициента фильтрации
- 8.2. Методы определения коэффициента фильтрации
- 8.2.1. Определение коэффициента фильтрации по эмпирическим формулам
- 8.2.2. Лабораторные методы определения коэффициента фильтрации
- 8.2.3. Полевые методы определения коэффициента фильтрации
- Список литературы
- Приложения
- Продолжение приложения 1
- Приложение 2
- График – треугольник гранулометрического состава горной породы
- Графики-треугольники химического состава воды
- С Приложение 8 Приложение 8 хема расположения наблюдательных скважин
- Содержание
- 410600, Саратов, Театральная пл., 1